Mercury-Mercruiser 10-53016 SCREW, (1.25), PLATE AND MANIFOLD COVER (1-1/4")
Mercury-Mercruiser 10-53016 SCREW (1.25) has been superseded to a new part number.
The newest part number is 74824 -click here- to see the newest superseded part
Please note the new superseded part is a functional replacement and may look different from the original part
The newest part number is 74824 -click here- to see the newest superseded part
Please note the new superseded part is a functional replacement and may look different from the original part
Manufacturer part number:
53016
Manufacturer:
Mercury Marine
$0.00
- 50 (3 CYL.) - 6428681 THRU 0B122929
- 50 (3 CYL.) - 7208333 THRU 0A721307
- 50 (3 CYL.) - 9385911 THRU 9469199
- 60 (3 CYL.) - 6428681 THRU 0B122929
- 60 (3 CYL.) - 7208333 THRU 0A721307
- 60 (3 CYL.) - 9385911 THRU 9469199
- 650 (3 CYL.) - 4382057 THRU 4571651
- 650 (3 CYL.) - 7073473 THRU 7087822
- 650 (3 CYL.) - 9112989 THRU 9135824
- 70 - 5361993 THRU 5702219
- 70 - 5702220 THRU 6428680
- 70 - 7177688 THRU 7208332
- 70 (3 CYL.) - 4571652 THRU 5579016
- 70 (3 CYL.) - 7087823 THRU 7145937
- 70 (3 CYL.) - 8042350 THRU 8065064
- 70 (3 CYL.) - 9135825 THRU 9255130
- 70 (3 CYL.) - 5579017 THRU 6428680
- 70 (3 CYL.) - 7145938 THRU 7208332
- 70 (3 CYL.) - 8065065 & Up
- 70 (3 CYL.) - 9255131 THRU 9385910
- 80 - 4842729 THRU 5763340
- 80 - 5763341 THRU 6432900
- 80 - 7162528 THRU 7208572
- 80 - 8066915 AND UP
- 800 (4 CYL. ), 80 (4 CYL.) - 5582562 THRU 6432900
- 800 (4 CYL. ), 80 (4 CYL.) - 7146213 THRU 7208572
- 800 (4 CYL. ), 80 (4 CYL.) - 8067015 & Up
- 800 (4 CYL. ), 80 (4 CYL.) - 9256131 THRU 9393855
- 800 (4 CYL.), 80 (4 CYL.) - 4831999 THRU 5582561
- 800 (4 CYL.), 80 (4 CYL.) - 7110998 THRU 7146212
- 800 (4 CYL.), 80 (4 CYL.) - 8050200 THRU 8067014
- 800 (4 CYL.), 80 (4 CYL.) - 9177626 THRU 9256130
- 85 - 4731898 THRU 4842728
- 850 (4 CYL.) - 4366802 THRU 4831998
- 850 (4 CYL.) - 7071373 THRU 7110997
- 850 (4 CYL.) - 8043775 THRU 8050199
- 850 (4 CYL.) - 9110014 THRU 9177625
- 90 (6 CYL.) - 5309951 THRU 5721324
- 90 (6 CYL.) - 5721325 THRU 6436122
- 90 (6 CYL.) - 7190903 THRU 7208847
- 90 (6 CYL.) - 5299506 THRU 5594656
- 90 (6 CYL.) - 5594657 THRU 6436122
- 90 (6 CYL.) - 7147088 THRU 7208847
- 90 (6 CYL.) - 8060545 THRU 8060694
- 90 (6 CYL.) - 8071020 AND UP
- V-225 - 5628028 AND UP
- MERC FORMULA I (CARB) - 77J603 AND UP
- MERC/MAR 2.4L (EFI) - 0A168043 AND BELOW
- 470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1976-1979 - 4208730 THRU 5520114
- 470 (2 BBL.) MERCURY 224 I/L4 1980-1982 - 5520115 THRU 6218036
- 470 MIE MERCURY 224 I/L4 1980-1981 - 5520115 THRU 6218036
- 90 (Sterndrive) 1970-1972 - 2898020 THRU 3225967
- 90 RENAULT 96 I/L4 1970-1972 - 2851424 THRU 3226957
- 280 TRS GM 350 V-8 1975-1976 - 4176250 THRU 4770199
- 198 MIE (2 BBL.) GM 305 V-8 1977 - 4762210 THRU 6218461
- 215 (4 BBL.) FORD 302 V-8 1970-1972 - 2781153 THRU 3395720
- 215 MIE FORD 302 V-8 1970-1972 - 2781153 THRU 3563181
- 225 (2 BBL.) GM 327 V-8 1967-1969 - 2278647 THRU 2694014
- 225 (4 BBL.) FORD 302 V-8 1973-1974 - 3385721 THRU 4166999
- 225 MIE FORD 302 V-8 1973-1974 - 3385721 THRU 4176999
- 225 MIE GM 327 V-8 1968 - 2278647 THRU 2694014
- 225-S (4 BBL.)FORD 302 V-8 1973-1974 - 3385721 THRU 4166999
- 228 (4 BBL.) GM 305 V-8 1977-1978 - 4765100 THRU 5170008
- 228 MIE (4 BBL.) GM 305 V-8 1977-1978 - 4765100 THRU 5170008
- 233 FORD 351 V-8 1975-1977 - 4173000 THRU 4902304
- 233 MIE FORD 351 V-8 1975-1976 - 4173000 THRU 4775784
- 250 (2 BBL.) GM 327 V-8 1968-1969 - 2314301 THRU 2639854
- 250 MIE GM 327 V-8 1968-1969 - 2314301 THRU 2639854
- 255 FORD 351 V-8 1973-1974 - 3258728 THRU 4175499
- 255 MIE FORD 351 V-8 1973-1974 - 3258728 THRU 4178299
- 270 (2 BBL.) GM 350 V-8 1969-1972 - 2851074 THRU 3077735
- 270 MIE GM 350 V-8 1969-1972 - 2851074 THRU 3077735
- 325 GM 427 V-8 1969-1972 - 2278747 THRU 3780449
- 325 MIE GM 427 V-8 1968-1974 - 2278747 THRU 3780449
- 330 GM 454 V-8 1977-1981 - 4623115 THRU 6083144
- 330 MIE GM 454 V-8 1977-1980 - 4623115 THRU 5889913
- 350 MIE GM 454 V-8 1974-1976 - 3780450 THRU 4623109
- 390 GM 482 V-8 1969-1970 - 2781129 THRU 2825059
- 390 MIE GM 482 V-8 1969-1970 - 2781129 THRU 2825059
- 898 (2 BBL.) GM 305 V-8 1977-1982 - 4762210 THRU 6218461
- 888 (2 BBL.) FORD 302 V-8 1971-1977 - 3108723 AND UP
- Exhaust / Cooling Systems and Extension Kits - MERCRUISER (1985 AND BELOW)
- 115 (6 CYL.) - 5430527 THRU 5738890
- 115 (6 CYL.) - 8062460 THRU 8062634
- 115 (6 CYL.) - 5738891 THRU 6436122
- 115 (6 CYL.) - 7191308 THRU 7208847
- 115 (6 CYL.) - 5314656 THRU 5600966
- 115 (6 CYL.) - 5600967 THRU 6436122
- 115 (6 CYL.) - 7131213 THRU 7147987
- 115 (6 CYL.) - 7147988 THRU 7208847
- 115 (6 CYL.) - 8061120 THRU 8061269
- 115 (6 CYL.) - 8067340 AND UP
- 140 - 5443030 AND UP
- 140 - 5327663 THRU 5625107
- 140 - 5625108 AND UP
- 140 - 7132513 THRU 7150412
- 140 - 7150413 AND UP
- 140 - 8066065 AND UP
- 402 - 3336258 THRU 4117709
- 402 - 3339688 THRU 9076838
- 402 - 3340783 THRU 7047607
- 402 - 8002335 THRU 8027439