Mercury-Mercruiser 39601 PLATE, DETENT SPRING
Mercury-Mercruiser 39601 PLATE
is no longer made and is no longer available
is no longer made and is no longer available
Manufacturer part number:
39601
GTIN:
745061141308
Manufacturer:
Mercury Marine
$0.00
- 45, 4.5 (1 CYL.) - 4107220 THRU 5595531
- 45, 4.5 (1 CYL.) - 7045758 THRU 7147237
- 45, 4.5 (1 CYL.) - 8026540 THRU 8068064
- 45, 4.5 (1 CYL.) - 9072179 THRU 9258280
- 6 - 0A197112 THRU 0D280999
- 6 - 9461526 THRU 9792199
- 60 - 1916139 THRU 2529894
- 7.5 - 5206550 & Up
- 7.5 - 7125388 & Up
- 7.5 - 8057545 & Up
- 7.5 - 9217756 & Up
- 75 - 2529895 THRU 3274632
- 75 - 3274633 THRU 3801457
- 75 - 3801458 THRU 4851692
- 75 - 4851693 THRU 5226934
- 75 - 7028598 THRU 7111897
- 75 - 7111898 THRU 7136037
- 75 - 8015315 THRU 8051349
- 75 - 8051350 THRU 8058019
- 75 - 9043194 THRU 9181725
- 75 - 9181726 THRU 9219255
- 8 - 0A197112 THRU 0D280999
- 8 - 9461526 THRU 9792199
- 9.8 - 5206550 & Up
- 9.8 - 7127388 & Up
- 9.8 - 8057545 & Up
- 9.8 - 9217756 & Up
- 9.9 - 0A197112 THRU 0D280999
- 9.9 - 9461526 THRU 9792199
- XR10 - 0D038000 THRU 0D279998
- XR10 - 9596000 THRU 9792199
- 10 MAGNUM - 0D038000 THRU 0D279999
- 10 MAGNUM - 9596000 THRU 9792199
- 10 MARATHON - 0D038000 THRU 0D279999
- 10 MARATHON - 9596000 THRU 9792199
- 10 SEA PRO - 0D038000 THRU 0D279999
- 10 SEA PRO - 9596000 THRU 9792199
- 110 - 1865779 THRU 2798056
- 110 - 2798057 THRU 3263262
- 110 - 3263263 THRU 3795657
- 110 - 3795658 THRU 4839253
- 110 - 4839254 THRU 5206549
- 110 - 7027323 THRU 7111347
- 110 - 7111348 THRU 7125387
- 110 - 8015040 THRU 8050624
- 110 - 8050625 THRU 8057544
- 110 - 9041439 THRU 9165304
- 110 - 9165303 THRU 9217755
- 15 - 0A197112 THRU 0D280999
- 15 - 9542620 THRU 9792199
- 18XD - 6443973 THRU 0B238463
- 18XD - 7209533 THRU 0A730006
- 18XD - 9378151 THRU 9507380
- 20 (2 CYL.) - 0A730007 & Up
- 20 (2 CYL.) - 0B238464 THRU 0G044026
- 20 (2 CYL.) - 9507381 THRU 9807908
- 200 - 1866496 THRU 2296266
- 200 - 2296267 THRU 2827676
- 200 - 2827677 THRU 3226957
- 200 - 3226958 THRU 3537530
- 200 - 3537531 THRU 4709592
- 200 - 7012358 THRU 7098522
- 200 - 8006265 THRU 8045198
- 200 - 9016254 THRU 9157229
- 200, 20 - 4709593 & Up
- 200, 20 - 7098523 & Up
- 200, 20 - 8045199 & Up
- 200, 20 - 9157230 & Up
- 20XD (2 CYL.) - 6443973 THRU 0B238463
- 20XD (2 CYL.) - 7209533 THRU 0A730006
- 20XD (2 CYL.) - 9415101 THRU 9507380
- 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) - 0A730007 & Up
- 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) - 0B238464 THRU 0G044026
- 25, 25 MARATHON, SUPER 15 (2 CYL.) - 9507381 THRU 9807908
- 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) - 0A730007 & Up
- 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) - 0B238464 THRU 0G044026
- 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 (2 CYL.) - 9507381 THRU 9807908
- 25XD - 6443973 THRU 0B238463
- 25XD - 7209533 THRU 0A730006
- 25XD - 9415101 THRU 9507380
- 3.5 - 6202173 AND UP
- 39 (1 CYL.) - 1655013 THRU 2498135
- 4 (1 CYL. PRODUCT OF USA) - 5595532 & Up
- 4 (1 CYL. PRODUCT OF USA) - 7143688 & Up
- 4 (1 CYL. PRODUCT OF USA) - 8068065 & Up
- 4 (1 CYL. PRODUCT OF USA) - 9258281 & Up
- 4.5 (1 CYL.) - 5595532 & Up
- 4.5 (1 CYL.) - 7147238 & Up
- 4.5 (1 CYL.) - 8068065 & Up
- 4.5 (1 CYL.) - 9258281 & Up
- 40 (1 CYL.) - 2498136 THRU 3296136
- 40 (1 CYL.) - 3296137 THRU 4107219
- 40 (1 CYL.) - 3305152 THRU 7045757
- 40 (1 CYL.) - 3306257 THRU 8026539
- 40 (1 CYL.) - 9000306 THRU 90721718
- 40 (2 CYL. PRODUCT OF USA) - 5589202 THRU 5595531
- 40 (2 CYL. PRODUCT OF USA) - 7146488 THRU 7147237
- 40 (2 CYL. PRODUCT OF USA) - 8065265 THRU 8068064
- 40 (2 CYL. PRODUCT OF USA) - 9256981 THRU 9258280
- 40, 4 (GNAT 2 CYL.) - 7085673 THRU 7146487
- 40, 4 (GNAT 2 CYL.) - 9075839 THRU 9256980