Tiller Handle Compatibility Chart
Mercury Tiller Handle Kit Compatibility Chart (All Models)
This chart provides a complete reference for Mercury and Mariner tiller handle kits, including traditional and conversion-style kits. Use this guide to identify correct part numbers, check compatibility by horsepower and model, and determine if a kit is still available or no longer available (NLA).
Match your engine by horsepower, year, and serial number range to find the correct tiller handle kit.
8–15 HP Mercury Tiller Handle Kits
| Model | Description | Year Range | Country | Serial Range | Tiller Kit Part # | Handle Color | Shift Attaching Kit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 15 HP Models | ||||||||
| 8 HP FourStroke | 232cc, with side shift | 1996–1998 | USA | 0H000006 – 0H017099 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 8 HP FourStroke | 232cc, with side shift | 1999–2000 | USA | 0H017100 – 0H017349 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 8 HP FourStroke | 232cc, with side shift | 1999–2000 | USA | 0G760300 and up | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 8 HP FourStroke | 232cc, with shift in handle | 1996–1998 | USA | 0H000006 – 0H017099 | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 8 HP FourStroke | 232cc, with shift in handle | 1999–2000 | USA | 0H017100 – 0H017349 | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 8 HP FourStroke | 232cc | 2001–2004 | BEL | 0P068824 – 0P253499 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 15 HP Models | ||||||||
| 15 HP FourStroke | 323cc | 1998 | USA | 0G590000 – 0G760299 | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 15 HP FourStroke | 323cc | 1999–2008 | USA | 0G760300 and up | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 15 HP FourStroke | 351cc, Electric Remote | 2008–2018 | JPN | 0R235949 – 0R383819 | 8M0104197 | Black | N/A | Available |
| 15 HP EFI FourStroke | EFI models | 2018–2025 | JPN | 0R833820 and up | 8M0137854 | Gray | N/A | Available |
20–30 HP Mercury Tiller Handle Kits
| Model | Description | Year Range | Country | Serial Range | Tiller Kit Part # | Handle Color | Shift Attaching Kit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 HP Models | ||||||||
| 20 HP | Standard models | 1988–1994 | USA | 0B238464 – 0G044026 | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 20 HP | Standard models | 1988–1994 | BEL | 9507381 – 9807908 | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 20 HP | Standard models | 1994½–2003 | USA | 0G044027 – 0T800749 | 821468A7 | Black | N/A | Available |
| 20 HP EFI FourStroke | EFI models | 2018–2025 | JPN | 0R833820 and up | 8M0137854 | Black | N/A | Available |
| 25 HP Models | ||||||||
| 25 HP FourStroke | 351cc, Electric Remote | 1994½–2005 | USA | 0G044027 – 1B226999 | 821468A7 | Black | N/A | Available |
| 25 HP FourStroke | 351cc, Electric Remote | 1994½–2005 | BEL | 9807909 – 0P400999 | 821468A7 | Black | N/A | Available |
| 25 HP FourStroke | Carbureted models | 1999–2006 | USA | 0G760300 – 1B344298 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 25 HP FourStroke | EFI Manual Version | 2006–2025 | JPN | 0R106999 and up | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 25 HP FourStroke | EFI Electric Version | 2006–2025 | JPN | 0P401000 and up | 8M0051062 | Black | N/A | Available |
| 30 HP Models | ||||||||
| 30 HP | 2 cylinder, 644cc | 1994–1998 | USA | 0G053314 – 0G760299 | 821455 | Black | N/A | Available |
| 30 HP | 2 cylinder, 644cc | 1999–2002 | BEL | 0P017000 – 0P058999 | 821455 | Black | N/A | Available |
| 30 HP FourStroke | 3 cylinder, Carbureted | 1999–2025 | USA | 0G760300 and up | 821455A22 | Black | N/A | Available |
| 30 HP FourStroke | EFI Manual Version | 2006–2025 | JPN | 0R106999 and up | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 30 HP FourStroke | EFI Electric Version | 2006–2025 | JPN | 0P401000 and up | 8M0051062 | Black | N/A | Available |
40–60 HP Mercury Tiller Handle Kits
| Model | Description | Year Range | Country | Serial Range | Tiller Kit Part # | Handle Color | Shift Attaching Kit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 HP Models | ||||||||
| 40 HP | 4 cyl. models with 2-piece steering arm & single trim cylinder | 1989–1997 | USA | 0C159200 and up | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP | 4 cyl. models with 2-piece steering arm & single trim cylinder | 1989–1997 | BEL | 9570790 and up | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 40 HP | 2 cylinder, 644cc | 1994–1998 | USA | 0G053314 – 0G760299 | 821455T8 | Black | N/A | Available |
| 40 HP | 2 cylinder, 644cc | 1994–1998 | BEL | 9812719 – 0P016999 | NLA | Gray | N/A | No Longer Available |
| 40 HP | 2 cylinder, 644cc | 1999–2025 | BEL | 0G760300 and up | 821455T8 | Black | N/A | Available |
| 40/40E/EL | 2 cyl. (Japanese origin), without oil injection | Various | — | 669 series and up | 95419A | Gray | N/A | Available |
| 40E/EL | 2 cyl. (Japanese origin), with oil injection | Various | — | 669 series and up | 95419A | Gray | N/A | Available |
| 40 HP | 3 cylinder | 1997 1/2–1998 | USA | 0G531301 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP | 3 cylinder | 1997 1/2–1998 | BEL | 9973100 – 0P016999 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP | 3 cylinder | 1999–2005 | USA | 0G760300 – 1B226999 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP | 3 cylinder | 1999–2005 | BEL | 0P017000 and up | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 3 cyl. EFI | 2002–2005 | USA | 0T409000 – 1B226999 | 821455A16 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 3 cyl. manual-short shaft | 2006 | BEL | 1B227000 – 1B344398 | 821455A22 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 3 cyl. EFI-short shaft | 2006 | USA | 0P401000 – 0P515896 | 821455A17 | Black | (10) | Available |
| 40 HP FourStroke | 3 cyl. EFI-long shaft only | 2006 | CHN | 1C000001 – 1C049738 | 821455A24 | Black | (11) | Available |
| 40 HP FourStroke | 3 cyl. EFI-long shaft only | 2006 | BEL | 0P401000 – 0P515896 | 821455A24 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 3 cyl. EFI | 2007–2025 | CHN | 1C049739 and up | 880093A03 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Gray | (9) | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder with BigFoot gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | NLA | Gray | (9) | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder with BigFoot gearcase | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder Carb model / BigFoot gearcase 996cc | 2001 | USA | 0T178500 – 0T408999 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder EFI model / BigFoot gearcase 996cc | 2002–2005 | USA | 0T409000 – 1B226999 | 880095A05 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder EFI model / BigFoot gearcase 996cc | 2006 | BEL | 0P153500 – 0P400999 | 880095A04 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder EFI model / BigFoot gearcase 996cc | 2006 | CHN | 1C000001 – 1C060251 | 880095A04 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | 4 cylinder EFI, traditional tiller | 2007–2025 | CHN | 1C050252 and up | 880093A03 | Black | N/A | Available |
| 40 HP FourStroke | Big Tiller for RC models | — | — | — | NLA(16) | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 HP FourStroke | Big Tiller for tiller models | — | — | — | NLA(16) | Black | N/A | No Longer Available |
| 40 JET | Jet models | 2001–2025 | USA | 0T178500 and up | 816366A48(2) | Black | N/A | Available |
| 40–60 SeaPro FourStroke | RC or Big Tiller to new 40–60 HP tiller SeaPro conversion | 2025 | — | — | 98-8M0159453 | Black | N/A | Available |
| 45 HP Models | ||||||||
| 45 HP | 4 cyl. with 2-piece steering arm & 2 trim cylinders | 1989 | USA | 0C159200 and up | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 45 HP | 4 cyl. with 2-piece steering arm & 2 trim cylinders | 1989 | BEL | 9570790 and up | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 45 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 45 HP FourStroke | 4 cylinder with BigFoot gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 45 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 45 JET | Jet models | 1994–1998 | USA | 0D182000 – 0G760299 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 45 JET | Jet models | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | 816366A48(2) | Black | N/A | Available |
| 50 HP Models | ||||||||
| 50 HP | Models with 2-piece steering arm & single trim cylinder | 1989 1/2–1990 | USA | 0C160936 – 0D0042363 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | Models with 2-piece steering arm & single trim cylinder | 1989 1/2–1990 | BEL | 9469200 – 9671686 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | 51.8 CID | 1991–1997 | USA | 0D042364 – 0G358999 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | 51.8 CID | 1991–1997 | BEL | 9671687 – 9973099 | NLA(9) | Gray | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | 59 CID | 1998 | USA | 0G590000 – 0G760299 | NLA(2)(4) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | 59 CID | 1998 | BEL | 9973100 – 0P016999 | NLA(2)(4)(9) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | 59 CID | 1999–2025 | USA | 0G760300 and up | NLA(2)(4) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP | 59 CID | 1999–2025 | BEL | 0P017000 and up | NLA(2)(4) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Gray | (9) | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder with BigFoot gearcase | 1996–1998 | USA | 0G231123 – 0G760299 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder with standard gearcase | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | NLA | Gray | (9) | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder with BigFoot gearcase | 1999–2000 | USA | 0G760300 – 0T178499 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder, carbureted, 996cc | 2001 | USA | 0T178500 – 0T408999 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder, EFI, 996cc | 2002–2005 | USA | 0T409000 – 1B226999 | 880095A05 | Black | N/A | Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder, EFI, 996cc | 2006 | BEL | 0P153500 – 0P400999 | 880095A04 | Black | N/A | Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder, EFI, 996cc | 2006 | CHN | 1C000001 – 1C060251 | 880095A04 | Black | N/A | Available |
| 50 HP FourStroke | 4 cylinder EFI, traditional tiller | 2007–2025 | CHN | 1C050252 and up | 880093A03 | Black | N/A | Available |
| 50 HP FourStroke | Big Tiller for RC models | — | — | — | NLA(16) | Black | N/A | No Longer Available |
| 50 HP FourStroke | Big Tiller for tiller models | — | — | — | NLA(16) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP Models | ||||||||
| 60 HP | Models with 2-piece steering arm & 2 trim cylinders | Prior to 1989 1/2 | USA | Prior to 0C160935 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP | Models with 2-piece steering arm & 2 trim cylinders | Prior to 1989 1/2 | BEL | Prior to 9469199 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP | Models with 2-piece steering arm & single trim cylinder | 1989 1/2–1990 | USA | 0C160936 – 0D0042363 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP | Models with 2-piece steering arm & single trim cylinder | 1989 1/2–1990 | BEL | 9469200 – 9671686 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP | 59 CID | 1991–1998 | USA | 0D042364 – 0G760299 | NLA(2) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP | 59 CID | 1991–1998 | BEL | 9671687 – 0P016999 | NLA(9) | Gray | N/A | No Longer Available |
| 60 HP | 59 CID | 1999–2025 | USA | 0G760300 and up | 816366A48(2) | Black | N/A | Available |
| 60 HP | 59 CID | 1999–2025 | BEL | 0P017000 and up | 816366A48(2) | Black | N/A | Available |
| 60 HP FourStroke | 4 cylinder, carbureted, 996cc | 2001 | USA | 0T178500 – 0T408999 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP FourStroke | 4 cylinder, EFI, 996cc | 2002–2005 | USA | 0T409000 – 1B226999 | 880095A05 | Black | N/A | Available |
| 60 HP FourStroke | 4 cylinder, EFI, 996cc | 2006 | BEL | 0P153500 – 0P400999 | 880095A04 | Black | N/A | Available |
| 60 HP FourStroke | 4 cylinder, EFI, 996cc | 2006 | CHN | 1C000001 – 1C060251 | 880095A04 | Black | N/A | Available |
| 60 HP FourStroke | 4 cylinder EFI, traditional tiller | 2007–2025 | CHN | 1C050252 and up | 880093A03 | Black | N/A | Available |
| 60 HP FourStroke | Big Tiller for RC models | — | — | — | NLA(16) | Black | N/A | No Longer Available |
| 60 HP FourStroke | Big Tiller for tiller models | — | — | — | NLA(16) | Black | N/A | No Longer Available |
75–115 HP Mercury Tiller Handle Kits
| Model | Description | Year Range | Country | Serial Range | Tiller Kit Part # | Handle Color | Shift Attaching Kit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 HP Models | ||||||||
| 75 HP | 3 cylinder models | 1987–1993 | USA | 0B400000 – 0D283221 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 75 HP | 3 cylinder models | 1987–1993 | BEL | 9532335 – 9686840 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 75 HP | 3 cylinder models | 1994–1998 | USA | 0G438000 – 0G960499 | 821455A7 | Black | N/A | Available |
| 75 HP | 3 cylinder models | 1994–1998 | BEL | 0P000001 – 0P016999 | 821455A7 | Black | N/A | Available |
| 75 HP | 3 cylinder models | 1999–2006 | USA | 0G960500 – 1B226999 | 821455A10 | Black | N/A | Available |
| 75 HP | 3 cylinder models | 1999–2006 | BEL | 0P017000 – 0P400999 | 821455A10 | Black | N/A | Available |
| 75 HP FourStroke | EFI models | 2007–2025 | USA | 1B227000 and up | 8M0051062 | Black | N/A | Available |
| 90 HP Models | ||||||||
| 90 HP | 3 cylinder models | 1987–1993 | USA | 0B400000 – 0D283221 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 90 HP | 3 cylinder models | 1994–1998 | USA | 0G438000 – 0G960499 | 821455A7 | Black | N/A | Available |
| 90 HP | 3 cylinder models | 1999–2006 | USA | 0G960500 – 1B226999 | 821455A10 | Black | N/A | Available |
| 90 HP FourStroke | EFI models | 2007–2025 | USA | 1B227000 and up | 8M0051062 | Black | N/A | Available |
| 100 HP Models | ||||||||
| 100 HP | 4 cylinder models | 1988–1993 | USA | 0B209468 – 0D283221 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 100 HP | 4 cylinder models | 1994–1998 | USA | 0G438000 – 0G960499 | 821455A7 | Black | N/A | Available |
| 100 HP | 4 cylinder models | 1999–2006 | USA | 0G960500 – 1B226999 | 821455A10 | Black | N/A | Available |
| 115 HP Models | ||||||||
| 115 HP | 4 cylinder models | 1987–1993 | USA | 0B400000 – 0D283221 | NLA | Black | N/A | No Longer Available |
| 115 HP | 4 cylinder models | 1994–1998 | USA | 0G438000 – 0G960499 | 821455A7 | Black | N/A | Available |
| 115 HP | 4 cylinder models | 1999–2006 | USA | 0G960500 – 1B226999 | 821455A10 | Black | N/A | Available |
| 115 HP FourStroke | EFI models | 2007–2025 | USA | 1B227000 and up | 8M0051062 | Black | N/A | Available |
- NLA = No Longer Available from Mercury
- Some models require additional components such as trim switch kits or wiring harnesses
- Serial number breaks are critical when selecting the correct kit
Need Help Finding the Right Kit?
If you're unsure which tiller handle kit fits your engine, use the Contact Us link with your serial number and we’ll help you identify the correct option.