4 Stroke Water Pump Repair Kit Chart
Mercury 4-Stroke Outboard Water Pump Repair Kit Chart
Browse for your OEM Mercury outboard 4-Stroke water pump repair kit along with complete new pump part numbers, impeller part numbers, and upper housing part numbers. Select your model horsepower on the left and verify your serial number range to ensure an exact fit.
| Model | Model Notes | Origin | Serial # Range | Complete Pump Kit | Upper Kit | Impeller | Impeller Repair Kit | Upper Housing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 FourStroke | — | JPN | 0R131842 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 889246A16 | 16156A01 |
| 3.5 FourStroke | — | JPN | 0R131842 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 889246A16 | 16156A01 |
| 4 FourStroke | — | JPN / BEL | 0R000001 / 0P073456 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 16159A03 | 46-16156 |
| 5 FourStroke | — | JPN / BEL | 0R000001 / 0P073456 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 16159A03 | 46-16156 |
| 6 FourStroke | — | JPN / BEL | 0R000001 / 0P073456 and up | N/A | N/A | 47-161543 | 16159A03 | 46-16156 |
| 8 FourStroke | 232cc | USA | 0G760300 - 0T178499 / 0H017100 - 0H017349 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
| 8 FourStroke | 323cc, Standard | BEL | 0P075166 - 0P325499 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
| 8 FourStroke | — | USA / BEL | 0R042475 / 0P325500 and up | 46-803750A03 | N/A | 47-8037481 | 47-803748Q01 | 46-803750A02 (2) |
| 9.9 FourStroke | 232cc | USA | 0H000058 - 0H016909 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
| 9.9 FourStroke | 323cc, Standard | USA / BEL | 0G760300 - 0T979999 / 0P075166 - 0P325499 | 46-42089A5 | N/A | 47-42038Q02 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 |
| 9.9 FourStroke | 323cc, BigFoot | USA / BEL | 0G760300 - 0T979999 / 0P075166 - 0P325499 | N/A | 46-99157T2 | 47-8508910 | N/A | 46-99157A02 |
| 9.9 FourStroke | Standard gearcase | JPN / BEL | 0R042475 / 0P325500 and up | 46-803750A03 | N/A | 47-8037481 | 47-803748Q01 | 46-803750A02 |
| 9.9 FourStroke | BigFoot gearcase | JPN / BEL | 0R042475 / 0P325500 and up | N/A | N/A | 47-803748 | 47-803748Q02 | 46-803750A05 (2) |
| 15 FourStroke | 323cc, Standard / BigFoot | USA / BEL | 0G590000 - 1B727495 / 9973100 and up | 46-42089A5 | 46-99157T2 | 47-42038Q02 / 8508910 | 47-42038Q3 | 46-42089A2 / 99157A02 |
| 15 FourStroke | 351cc | JPN | 0R235949 - 0R833819 | 46-8M0122064 | N/A | 47-803748 | N/A | 46-803750A05 |
| 15 EFI FourStroke | — | JPN | 0R833820 and up | 8M0135821 (Chrome: 8M0137849) |
N/A | 8M0135803 | N/A | 8M0134492 |
| 20 FourStroke | 351cc | JPN | 0R235168 - 0R833819 | 46-8M0122064 | N/A | 47-803748 | N/A | 46-803750A05 |
| 20 EFI FourStroke | — | JPN | 0R833820 and up | 8M0135821 (Chrome: 8M0137849) |
N/A | 8M0135803 | N/A | 8M0134492 |
| 25 FourStroke | Carb | USA / BEL | 0G590000 - 1B344298 / 9973100 - 0P388282 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 / A04 | 46-821351A3 |
| 25 FourStroke | EFI | JPN | 0R106999 and up | N/A | N/A | 47-161541 | 853792A07 | 46-803750T05 |
| 30 FourStroke | Carb, Standard | USA / BEL | 0G760300 - 0T408999 / 0P153500 and up | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 / A04 | 46-821351A3 |
| 30 FourStroke | EFI | USA / JPN | 0T409000 - 1B226999 / 0R106999 and up | N/A | N/A | 47-8508910 / 161541 | 821354A04 / 853792A07 | 46-821351A3 / 46-803750T05 |
| 40 FourStroke | Carb / EFI, 3 cyl., Standard | USA / BEL | 0G760300 - 1B226999 / 0P153500 and up | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A2 / A04 | 46-821351A3 |
| 40 FourStroke | EFI, 3 cyl., Short Shaft | USA / CHN | 1B227000 - 1B344398 / 1C000001 - 1C049738 | N/A | N/A | 47-8508910 | 821354A04 | 46-821351A3 |
| 40 FourStroke | EFI, 3 cyl., Long Shaft | CHN | 1C000001 and up | 46-812966A12 | N/A | 47-19453T | N/A | 46-812966A12 |
| 40 FourStroke | Carb / EFI, 4 cyl., BigFoot | USA / BEL / CHN | 0T228405 - 1B344398 / 0P094500 - 0P515896 / 1C000001 and up | 46-8M0113801 / A799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
| 45 FourStroke | 4 cyl. Bodensee, Std / BigFoot | USA | 0G231123 - 0T178499 | 46-8M0113799 | N/A | 47-8508910 / 43026T2 | 821354A2 / 8M0100527 | 821351A3 / 817275A2 |
| 50 FourStroke | Standard / BigFoot (935cc & 996cc) | USA / BEL / CHN | 0G231123 - 1B344398 / 0P094500 and up / 1C000001 and up | 46-812966A12 / 8M0113801 | N/A | 47-8508910 / 19453T / 43026T2 | 821354A2 / 8M0100527 | 821351A3 / 812966A12 / 817275A2 |
| 60 FourStroke | Carb / EFI, Std / BigFoot (996cc) | USA / BEL / CHN | 0T178500 - 1B344398 / 0P094500 and up / 1C000001 and up | 46-812966A12 / 8M0113801 | N/A | 47-19453T / 43026T2 | N/A / 8M0100527 | 46-812966A12 / 817275A2 |
| 75 FourStroke | 1596cc / 1731cc | USA / BEL | 0G960500 - 2B094995 / 0P459572 and up | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
| 75 / 80 / 90 / 100 / 115 FourStroke | 2.1L Block | USA | 2B094996 and up | 8M0094529 | 8M0061040 | 47-43026T2 | 47-8M0100526 | 817275A10 |
| 90 / 115 FourStroke | 1596cc / 1731cc / 1741cc | USA | 0G960500 - 2B094995 / 0T178500 - 1B366822 | 46-8M0113799 | N/A | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
| 135 / 150 / 175 / 200 FourStroke | 4 cyl. Verado (4.8" Torpedo) | USA | 1B227000 and up / 1B517159 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
| 150 FourStroke | EFI block | USA | 1B905505 and up | 8M0094529 | N/A | 47-43026T2 | N/A | 817275A10 |
| 200 / 225 / 250 / 275 / 300 FourStroke | 6 cyl. Verado (4.8" Torpedo) | USA | 0T980000 and up / 1B517434 and up | 817275A09 | 817275A08 | 47-43026T2 | 47-8M0100527 | 817275A2 |
| 200 / 225 / 250 / 275 / 300 FourStroke | 6 cyl. Verado (5.44" Torpedo) | USA | 0T980000 and up / 1B517434 and up | 8M0078858 | N/A | 47-43026T2 | N/A | 817275A1 |
| 225 FourStroke | EFI block | USA | 0T653945 and up | N/A | N/A | 47-888689 | 888687A1 NLA | 888686T |
Chart Footnotes:
- (1) Base Housing only, seal not included.
- (2) Upper Housing only, insert cup not included.